CONFECCIONES PRIMAVERA SL en Málaga
Datos Generales de CONFECCIONES PRIMAVERA SL
| Dirección y teléfono de CONFECCIONES PRIMAVERA SL | |
|---|---|
| Teléfono | 952452222 |
| Domicilio social actual | POLIGONO POL. IND. NUESTRA SENORA DE LOURDES, |
| Código Postal | 29100 |
| Municipio | COIN |
| Provincia | Málaga |
| Otros teléfonos | |
Ver el Informe ampliado de CONFECCIONES PRIMAVERA SL ¡Es gratis! Regístrate en eInforma y te regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de CONFECCIONES PRIMAVERA SL Ver el Informe Ampliado. ¡Es gratis! Regístrate en eInforma y te regalamos el Informe Ampliado de esta empresa | |
Resumen identificativo: El teléfono de CONFECCIONES PRIMAVERA SL es 952452222. El CIF de CONFECCIONES PRIMAVERA SL es B29278157. Su CNAE correspondiente es 1422 - Confección de ropa interior. Los digitos correspondientes al número SIC de CONFECCIONES PRIMAVERA SL son 22540000. CONFECCIONES PRIMAVERA SL se compone de un total de 3 empleados. La consulta más reciente de la ficha de esta empresa ha sido el 14/02/2017. Acumula un total de 19 consultas. Esta empresa y las similares de su sector pueden pedir algunas subvenciones. Si desea saber cuales son puede hacer la consulta en esta página. El capital social de la empresa se encuentra dentro del rango de 3.100 a 60.000 €. CONFECCIONES PRIMAVERA SL está dada de alta en el Registro Mercantil de Málaga y tiene 25 actos publicados en el BORME. Si está interesado en conocer más datos de la empresa CONFECCIONES PRIMAVERA SL puede acceder inmediatamente a este Informe ampliado de CONFECCIONES PRIMAVERA SL y consultar los resultados de sus años de actividad, así como los balances y cuentas de resultados disponibles. La última actualización del informe de empresa se ha realizado el 20/10/2022. | |
| Información de CONFECCIONES PRIMAVERA SL | |
| Denominación | CONFECCIONES PRIMAVERA SL |
| NIF | B29278157 |
| Domicilio social anterior | POLIGONO NUESTRA SRA LOURDES, - 29195 COMARES (Málaga) |
| Número DUNS | 4702... Más información sobre el número DUNS |
| Actividad Informa | Confección de ropa interior |
| CNAE 2025 | 1422 - Confección de ropa interior |
| SIC | 22540000 - Talleres de ropa interior de punto |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Málaga - 25 actos en BORME publicados |
| Actualización Ficha Empresa | 20/10/2022 |
| Última Consulta Empresa | 14/02/2017 |
| Total de Consultas | 19 |
Datos Comerciales de CONFECCIONES PRIMAVERA SL
| Estructura Corporativa | |
| Administrador | Disponible |
|---|---|
| Estructura Legal | |
| Forma Jurídica | Sociedad limitada |
| Capital Social | 3.606,07 € |
| Cotiza en Bolsa | NO |
| Último Acto BORME | 23/02/2006 Depósito de cuentas anuales |
| Información Financiera | |
| Tamaño por Ventas | Microempresa |
| Resultado Último Año | Negativo Consultar |
| Total Activo | Consultar |
| Información Comercial | |
| Fecha Constitución | 01/02/1989 |
| Número de Empleados | 3 (año 2003) |
| Actividades Internacionales | No constan |
| Otra Información de Interés | |
| Fecha último dato | 20/10/2022 |
| Último Balance disponible en nuestros Informes | SI |
| Último Depósito disponible en el Registro Mercantil | 2004 |
Resumen comercial: El último balance de cuentas presentado por la empresa CONFECCIONES PRIMAVERA SL en el registro es del año 2004 y refleja un rango de Capital Social de 3.100 a 60.000 € con un tamaño de empleados menos de 5. Como hemos mencionado anteriormente, la empresa CONFECCIONES PRIMAVERA SL está inscrita en la actividad CNAE "1422 - Confección de ropa interior". Si quieres conocer más información comercial de CONFECCIONES PRIMAVERA SL o del sector, acceda gratis al informe ampliado de la empresa CONFECCIONES PRIMAVERA SL. | |
Evolución de Ventas de CONFECCIONES PRIMAVERA SL
| AÑO | VALOR | % Variación |
|---|---|---|
| 1993 | ||
| 1994 | 11,4 % | |
| 1995 | 20,02 % | |
| 1996 | -19,69 % |
Estructura corporativa de CONFECCIONES PRIMAVERA SL
Vinculaciones administrativas
Resumen
- Órgano de administración: 2 miembros (08/02/2002)
- Cargos no vigentes: 5 miembros (08/02/2002)
Distribución del órgano de Administración
Administradores, Dirigentes y Auditor de Cuentas
Órgano de administración
| Cargo vigente | Apellidos y nombre | Nombramiento | Informe Ejecutivo |
|---|---|---|---|
| Administrador | MARGARITA C... | 08/02/2002 | |
| Administrador | JOSEFA B... | 08/02/2002 |
Deudor Seguro Exprés
Conoce cuanto te costaría asegurar el cobro de tus facturas a CONFECCIONES PRIMAVERA SL
Deudor Seguro Exprés es una póliza de crédito comercial de Cesce exclusiva para nuestros clientes con la que podrás asegurar tus operaciones a crédito sin necesidad de asegurar toda la cartera.
Posibles subvenciones para empresas similares a CONFECCIONES PRIMAVERA SL
![]() | Ayudas para entidades colaboradoras. |
| Categorías: | Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca, Artesanía, Asociacionismo y Voluntariado, Calidad, Cooperación empresarial, Corporaciones Locales, Creación nuevas empresas, Actividades culturales, lingüísticas y Deporte, Desarrollo Rural, Educación y Ciencia, Empleo, Equipamientos informáticos y Tecnología, Formación, Inversiones Materiales y Equipos, I + D + i (Investigación+Desarrollo+Innovación), Medio Ambiente y Energía, Minusválidos / Discapacitados, Mujeres, Infancia y Ayudas familiares, Sanidad, Servicios Sociales y Mayores, Textil - Confección, Transporte, Turismo y Hostelería, Vivienda y Urbanismo, Juventud, Arqueología y Minería, Recursos Humanos, Audiovisual, Prensa y Publicaciones, Consumo, Comercio |
| Beneficiarios: | Agrupaciones de interés económico / de empresas / de personas físicas y jurídicas, Asociaciones, Autónomos, Ayuntamientos/Municipios, Comunidades de bienes / propietarios, Cooperativas y Sociedades Laborales no Agrarias, Empresas (más de 250 empleados), Entidades deportivas, Entidades sin ánimo de lucro, Fundaciones, Ganaderos y titulares de Explotaciones Ganaderas, Investigadores / Centros tecnológicos / Centros de I+D, Microempresas (menos de 10 empleados), Organismos / Entidades Públicas, Organizaciones Empresariales y Sindicales, Organizaciones y Cooperativas Agrarias, Particulares / Personas físicas, Pymes (menos de 250 empleados), Sociedades Civiles, Universidades Públicas y Privadas / Centros de Enseñanza |
| Provincia: | Andalucía |
![]() | Ayudas en régimen no competitivo. |
| Categorías: | Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca, Artesanía, Asociacionismo y Voluntariado, Calidad, Cooperación empresarial, Corporaciones Locales, Creación nuevas empresas, Actividades culturales, lingüísticas y Deporte, Desarrollo Rural, Educación y Ciencia, Empleo, Equipamientos informáticos y Tecnología, Exportación / Internacionalización, Formación, Inversiones Materiales y Equipos, I + D + i (Investigación+Desarrollo+Innovación), Medio Ambiente y Energía, Minusválidos / Discapacitados, Mujeres, Infancia y Ayudas familiares, Prevención Riesgos Laborales, Sanidad, Servicios Sociales y Mayores, Textil - Confección, Transporte, Turismo y Hostelería, Vivienda y Urbanismo, Juventud, Arqueología y Minería, Audiovisual, Prensa y Publicaciones, Consumo, Comercio |
| Beneficiarios: | Agrupaciones de interés económico / de empresas / de personas físicas y jurídicas, Asociaciones, Autónomos, Ayuntamientos/Municipios, Comunidades de bienes / propietarios, Cooperativas y Sociedades Laborales no Agrarias, Empresas (más de 250 empleados), Entidades deportivas, Entidades sin ánimo de lucro, Fundaciones, Ganaderos y titulares de Explotaciones Ganaderas, Investigadores / Centros tecnológicos / Centros de I+D, Microempresas (menos de 10 empleados), Organismos / Entidades Públicas, Organizaciones Empresariales y Sindicales, Organizaciones y Cooperativas Agrarias, Particulares / Personas físicas, Pymes (menos de 250 empleados), Sociedades Civiles, Universidades Públicas y Privadas / Centros de Enseñanza |
| Provincia: | Andalucía |
![]() | Ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión que generen o mantengan el empleo... |
| Categorías: | Creación nuevas empresas, Arqueología y Minería |
| Beneficiarios: | Autónomos, Cooperativas y Sociedades Laborales no Agrarias, Microempresas (menos de 10 empleados), Pymes (menos de 250 empleados), Sociedades Civiles |
| Provincia: | España |
Estructura legal de CONFECCIONES PRIMAVERA SL
Datos de estructura Actual
- Forma jurídica: Sociedad limitada
- Capital social: 3.606,07€
Aspectos Legales
- Obligado a presentar cuentas: Si
- Censo cameral: (2004)
- Cotiza en bolsa: No
BORME de CONFECCIONES PRIMAVERA SL
BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil)
Resumen
| Actos sobre actividad: | 0 |
| (!) Actos sobre administradores: | 6(Último: 08/02/2002, primero: 11/06/1993) |
| Actos de capital: | 0 |
| Actos de creación: | 0 |
| (!) Actos de depósitos: | 16(Último: 23/02/2006, primero: 16/08/1990) |
| Actos de identificación: | 1(Último: 02/12/1996) |
| Actos informativos: | 2(Último: 02/12/1996, primero: 11/06/1993) |
| Actos sobre procedimientos: | 0 |
Últimos Actos BORMEVer todos los actos
Otros actos | ||||
| ACTO | FECHA | Nº ANUNCIO | REG. MERC. | |
|---|---|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (2004) | 23/02/2006 | 67632 | Málaga | |
| Depósito de cuentas anuales (2003) | 19/10/2004 | 658692 | Málaga | |
| Depósito de cuentas anuales (2002) | 26/09/2003 | 473643 | Málaga | |
| Depósito de cuentas anuales (2001) | 04/09/2002 | 303533 | Málaga | |
| Nombramientos | 08/02/2002 | 60342 | Málaga | |
| Revocaciones | 08/02/2002 | 60342 | Málaga | |
| Depósito de cuentas anuales (2000) | 07/09/2001 | 247029 | Málaga | |
| Depósito de cuentas anuales (1999) | 08/09/2000 | 288904 | Málaga | |
| Depósito de cuentas anuales (1998) | 20/08/1999 | 199526 | Málaga | |
| Depósito de cuentas anuales (1997) | 23/09/1998 | 365819 | Málaga | |
Preguntas frecuentes sobre CONFECCIONES PRIMAVERA SL
¿Cuál es el CIF de CONFECCIONES PRIMAVERA SL?
¿Cuál es el sector de actividad de CONFECCIONES PRIMAVERA SL? ¿A que industria pertenece?
¿Dónde está la sede de CONFECCIONES PRIMAVERA SL?
¿Cuál es el número de teléfono de CONFECCIONES PRIMAVERA SL?
¿Cuántos empleados tiene CONFECCIONES PRIMAVERA SL?
¿Tiene CONFECCIONES PRIMAVERA SL deudas o está en concurso de acreedores?
Informes sobre CONFECCIONES PRIMAVERA SL
eInforma, marca de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), es el líder en el mercado Español de información de empresas e informes de empresas. Contamos con una base de datos de empresas de más de 600 millones de registros de empresas, donde podrás buscar empresas de todo el mundo, más de 7 millones de agentes económicos nacionales y acceso a Prospecta.
Perfil de Empresa
El Informe puede incluir:
- Datos Generales
- Principales Administradores
- Directivos Funcionales / Ejecutivos
- Accionistas
- Participaciones
- Información Bursátil
- Actos del B.O.R.M.E.
- Artículos de Prensa
- Información Complementaria
- Sucursales
Informe de Riesgo
El Informe puede incluir:
- Datos Generales
- Principales Administradores
- Estructura Corporativa
- Accionistas y Participaciones
- Nota Informa y Evolución de la Nota Informa
- Opinión de Crédito
- PAYDEX: Comportamiento de pagos
- Información Judicial y Concursal
- EBE-Morosidad Bancaria Multisectorial
- Elementos Financieros y Sectoriales
Nuevo
Informe Financiero
El Informe puede incluir:
Informe PromocionalInforme de Riesgo
- Elementos Financieros
- Auditoría
- Operaciones Comerciales
- Entidades Bancarias
- Marcas, Rótulos y Denominaciones Comerciales
- Balance de Situación
- Cuenta de Resultados
- Estado de Cambios de Patrimonio Neto
- Estado de Flujos de Efectivo
- Ratios Principales
¡22% Dto.!
¿Quiere buscar otra empresa?

