EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA) en Jaén
Datos Generales de EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA)
| Dirección y teléfono de EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA) | |
|---|---|
| Domicilio social actual | CALLE CANADA, 12 Ver Mapa |
| Código Postal | 23680 |
| Municipio | ALCALA LA REAL |
| Provincia | Jaén |
Ver el Informe ampliado de EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA) ¡Es gratis! Regístrate en eInforma y te regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA) Ver el Informe Ampliado. ¡Es gratis! Regístrate en eInforma y te regalamos el Informe Ampliado de esta empresa | |
Resumen identificativo: El CIF de EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA) es B23631922. EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA) tiene como fecha de creación el día 02/10/2008 y su meta es LUDOTECA, ENSENANZA DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL Y PEDAGOGIA. Se clasifica dentro de la categoría del CNAE 9141 - Actividades de los jardines botánicos y los parques zoológicos. EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA) consta con el número de SIC 84220000, correspondiente a la actividad de Jardines botánicos y zoológicos. La última consulta de la ficha ha sido el 03/11/2020. La ficha se ha consultado hasta 5 veces. Para documentarse que tipo de subvenciones puede solicitar esta empresa y otras parecidas puede hacerlo aquí. El capital social en la que esta empresa está situada es aproximadamente de 3.100 a 60.000 €. En el Registro Mercantil de Jaén aparece esta empresa inscrita, además hay 9 actos publicado en el BORME. Si está interesado en conocer más datos de la empresa EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA) puede acceder inmediatamente a este Informe ampliado de EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA) y consultar los resultados de sus años de actividad, así como los balances y cuentas de resultados disponibles. La última actualización del informe de empresa se ha realizado el 27/01/2025. | |
| Información de EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA) | |
| Denominación | EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA) |
| NIF | B23631922 |
| Número DUNS | 4612... Más información sobre el número DUNS |
| Actividad Informa | Jardines recreo con pago entrada por precio |
| CNAE 2025 | 9141 - Actividades de los jardines botánicos y los parques zoológicos |
| SIC | 84220000 - Jardines botánicos y zoológicos |
| Objeto Social | LUDOTECA, ENSENANZA DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL Y PEDAGOGIA |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Jaén - 9 actos en BORME publicados |
| Actualización Ficha Empresa | 27/01/2025 |
| Última Consulta Empresa | 03/11/2020 |
| Total de Consultas | 5 |
Datos Comerciales de EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA)
| Estructura Legal | |
| Forma Jurídica | Sociedad limitada |
|---|---|
| Capital Social | 3.200 € |
| Cotiza en Bolsa | NO |
| Último Acto BORME | 23/01/2024 Extinción |
| Información Comercial | |
| Fecha Constitución | 02/10/2008 |
| Actividades Internacionales | No constan |
| Otra Información de Interés | |
| Fecha último dato | 27/01/2025 |
| Último Depósito disponible en el Registro Mercantil | 2022 |
Resumen comercial: Como hemos mencionado anteriormente, la empresa EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA) está inscrita en la actividad CNAE "9141 - Actividades de los jardines botánicos y los parques zoológicos". Si quieres conocer más información comercial de EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA) o del sector, acceda gratis al informe ampliado de la empresa EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA). | |
Estructura corporativa de EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA)
Vinculaciones administrativas
Resumen
- Cargos no vigentes: 2 miembros (17/01/2024)
Deudor Seguro Exprés
Conoce cuanto te costaría asegurar el cobro de tus facturas a EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA)
Deudor Seguro Exprés es una póliza de crédito comercial de Cesce exclusiva para nuestros clientes con la que podrás asegurar tus operaciones a crédito sin necesidad de asegurar toda la cartera.
Posibles subvenciones para empresas similares a EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA)
![]() | Ayudas para la adquisición de instrumentos musicales. |
| Categorías: | Asociacionismo y Voluntariado, Actividades culturales, lingüísticas y Deporte |
| Beneficiarios: | Asociaciones, Fundaciones |
| Provincia: | Andalucía |
![]() | Ayudas para entidades colaboradoras. |
| Categorías: | Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca, Artesanía, Asociacionismo y Voluntariado, Calidad, Cooperación empresarial, Corporaciones Locales, Creación nuevas empresas, Actividades culturales, lingüísticas y Deporte, Desarrollo Rural, Educación y Ciencia, Empleo, Equipamientos informáticos y Tecnología, Formación, Inversiones Materiales y Equipos, I + D + i (Investigación+Desarrollo+Innovación), Medio Ambiente y Energía, Minusválidos / Discapacitados, Mujeres, Infancia y Ayudas familiares, Sanidad, Servicios Sociales y Mayores, Textil - Confección, Transporte, Turismo y Hostelería, Vivienda y Urbanismo, Juventud, Arqueología y Minería, Recursos Humanos, Audiovisual, Prensa y Publicaciones, Consumo, Comercio |
| Beneficiarios: | Agrupaciones de interés económico / de empresas / de personas físicas y jurídicas, Asociaciones, Autónomos, Ayuntamientos/Municipios, Comunidades de bienes / propietarios, Cooperativas y Sociedades Laborales no Agrarias, Empresas (más de 250 empleados), Entidades deportivas, Entidades sin ánimo de lucro, Fundaciones, Ganaderos y titulares de Explotaciones Ganaderas, Investigadores / Centros tecnológicos / Centros de I+D, Microempresas (menos de 10 empleados), Organismos / Entidades Públicas, Organizaciones Empresariales y Sindicales, Organizaciones y Cooperativas Agrarias, Particulares / Personas físicas, Pymes (menos de 250 empleados), Sociedades Civiles, Universidades Públicas y Privadas / Centros de Enseñanza |
| Provincia: | Andalucía |
![]() | Ayudas en régimen no competitivo. |
| Categorías: | Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca, Artesanía, Asociacionismo y Voluntariado, Calidad, Cooperación empresarial, Corporaciones Locales, Creación nuevas empresas, Actividades culturales, lingüísticas y Deporte, Desarrollo Rural, Educación y Ciencia, Empleo, Equipamientos informáticos y Tecnología, Exportación / Internacionalización, Formación, Inversiones Materiales y Equipos, I + D + i (Investigación+Desarrollo+Innovación), Medio Ambiente y Energía, Minusválidos / Discapacitados, Mujeres, Infancia y Ayudas familiares, Prevención Riesgos Laborales, Sanidad, Servicios Sociales y Mayores, Textil - Confección, Transporte, Turismo y Hostelería, Vivienda y Urbanismo, Juventud, Arqueología y Minería, Audiovisual, Prensa y Publicaciones, Consumo, Comercio |
| Beneficiarios: | Agrupaciones de interés económico / de empresas / de personas físicas y jurídicas, Asociaciones, Autónomos, Ayuntamientos/Municipios, Comunidades de bienes / propietarios, Cooperativas y Sociedades Laborales no Agrarias, Empresas (más de 250 empleados), Entidades deportivas, Entidades sin ánimo de lucro, Fundaciones, Ganaderos y titulares de Explotaciones Ganaderas, Investigadores / Centros tecnológicos / Centros de I+D, Microempresas (menos de 10 empleados), Organismos / Entidades Públicas, Organizaciones Empresariales y Sindicales, Organizaciones y Cooperativas Agrarias, Particulares / Personas físicas, Pymes (menos de 250 empleados), Sociedades Civiles, Universidades Públicas y Privadas / Centros de Enseñanza |
| Provincia: | Andalucía |
Estructura legal de EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA)
Datos de Constitución
- Fecha de publicación: 02/11/2008
- Provincia del registro: Jaén
- Nº de anuncio: 502037
Datos de estructura Actual
- Forma jurídica: Sociedad limitada
- Capital social: 3.200,00€
Aspectos Legales
- Obligado a presentar cuentas: Si
- Censo cameral: (2010)
- Cotiza en bolsa: No
BORME de EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA)
BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil)
Resumen
| Actos sobre actividad: | 0 |
| (!) Actos sobre administradores: | 3(Último: 23/01/2024, primero: 03/11/2008) |
| Actos de capital: | 0 |
| Actos de creación: | 1(Último: 03/11/2008) |
| (!) Actos de depósitos: | 3(Último: 07/06/2011, primero: 16/07/2009) |
| Actos de identificación: | 0 |
| Actos informativos: | 0 |
| Actos sobre procedimientos: | 2(Último: 23/01/2024, primero: 23/01/2024) |
Últimos Actos BORMEVer todos los actos
Otros actos | ||||
| ACTO | FECHA | Nº ANUNCIO | REG. MERC. | |
|---|---|---|---|---|
| Extinción | 23/01/2024 | 34609 | Jaén | |
| Disolución | 23/01/2024 | 34609 | Jaén | |
| Nombramientos | 23/01/2024 | 34609 | Jaén | |
| Revocaciones | 23/01/2024 | 34609 | Jaén | |
| Depósito de cuentas anuales (2010) | 07/06/2011 | 166047 | Jaén | |
| Depósito de cuentas anuales (2009) | 24/06/2010 | 215576 | Jaén | |
| Depósito de cuentas anuales (2008) | 16/07/2009 | 168848 | Jaén | |
| Nombramientos | 03/11/2008 | 502037 | Jaén | |
| Constitución | 03/11/2008 | 502037 | Jaén | |
Preguntas frecuentes sobre EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA)
¿Cuál es el CIF de EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA)?
¿Cuál es el sector de actividad de EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA)? ¿A que industria pertenece?
¿Dónde está la sede de EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA)?
¿Tiene EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA) deudas o está en concurso de acreedores?
Informes sobre EDUCADIVER ALCALA SL (EXTINGUIDA)
eInforma, marca de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), es el líder en el mercado Español de información de empresas e informes de empresas. Contamos con una base de datos de empresas de más de 600 millones de registros de empresas, donde podrás buscar empresas de todo el mundo, más de 7 millones de agentes económicos nacionales y acceso a Prospecta.
Perfil de Empresa
El Informe puede incluir:
- Datos Generales
- Principales Administradores
- Directivos Funcionales / Ejecutivos
- Accionistas
- Participaciones
- Información Bursátil
- Actos del B.O.R.M.E.
- Artículos de Prensa
- Información Complementaria
- Sucursales
Informe de Riesgo
El Informe puede incluir:
- Datos Generales
- Principales Administradores
- Estructura Corporativa
- Accionistas y Participaciones
- Nota Informa y Evolución de la Nota Informa
- Opinión de Crédito
- PAYDEX: Comportamiento de pagos
- Información Judicial y Concursal
- EBE-Morosidad Bancaria Multisectorial
- Elementos Financieros y Sectoriales
Nuevo
Informe Financiero
El Informe puede incluir:
Informe PromocionalInforme de Riesgo
- Elementos Financieros
- Auditoría
- Operaciones Comerciales
- Entidades Bancarias
- Marcas, Rótulos y Denominaciones Comerciales
- Balance de Situación
- Cuenta de Resultados
- Estado de Cambios de Patrimonio Neto
- Estado de Flujos de Efectivo
- Ratios Principales
¡22% Dto.!
¿Quiere buscar otra empresa?
