Registro de la propiedad de Alicante
Consulta el Directorio de Registros de la Propiedad de Alicante para conocer dónde está, qué se inscribe y qué puedes obtener en el Registro de la Propiedad de Alicante.
Accede a los diferentes Registros Mercantiles en Alicante
En la comunidad de Alicante hay 51 Registros Mercantiles. Aquí podrás realizar todos tus trámites y gestiones con los Registros Mercantiles de Alicante, además de conocer toda la información como: dónde está, su teléfono, email, etc.
| Registro | Localidad | CP | Provincia |
|---|---|---|---|
| ALCOY ALCOI | ALCOY/ALCOI | 3801 | Alicante |
| COCENTAINA | COCENTAINA | 3820 | Alicante |
| JIJONA XIXONA | JIJONA/XIXONA | 3100 | Alicante |
| MONOVAR MONOVER | MONOVAR/MONOVER | 3640 | Alicante |
| NOVELDA | NOVELDA | 3660 | Alicante |
| PEGO | PEGO | 3780 | Alicante |
| VILLAJOYOSA 1 | VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA) | 3570 | Alicante |
| VILLENA | VILLENA | 3400 | Alicante |
| ELDA | ELDA | 3600 | Alicante |
| ALACANT 1 | ALICANTE/ALACANT | 3003 | Alicante |
| ALACANT 3 | ALICANTE/ALACANT | 3003 | Alicante |
| ALACANT 4 | ALICANTE/ALACANT | 3003 | Alicante |
| ALACANT 5 | ALICANTE/ALACANT | 3003 | Alicante |
| BENIDORM 2 | BENIDORM | 3501 | Alicante |
| CALPE CALP | CALPE/CALP | 3710 | Alicante |
| CALLOSA DEN SARRIA | CALLOSA D'EN SARRIA | 3510 | Alicante |
| CALLOSA DE SEGURA | CALLOSA DE SEGURA | 3360 | Alicante |
| DOLORES | DOLORES | 3150 | Alicante |
| ELCHE ELX 2 | ELCHE/ELX | 3201 | Alicante |
| ELCHE ELX 3 | ELCHE/ELX | 3201 | Alicante |
| SANTA POLA | SANTA POLA | 3130 | Alicante |
| JAVEA XABIA 1 | JAVEA/XABIA | 3730 | Alicante |
| ALACANT 2 | ALICANTE/ALACANT | 3003 | Alicante |
| ALACANT 7 | ALICANTE/ALACANT | 3003 | Alicante |
| BENIDORM 1 | BENIDORM | 3501 | Alicante |
| BENIDORM 3 | BENIDORM | 3501 | Alicante |
| DENIA 1 | DENIA | 3700 | Alicante |
| ELCHE ELX 1 | ELCHE/ELX | 3201 | Alicante |
| ELCHE ELX 4 | ELCHE/ELX | 3201 | Alicante |
| ORIHUELA 1 | ORIHUELA | 3300 | Alicante |
| PEDREGUER | PEDREGUER | 3750 | Alicante |
| PILAR DE LA HORADADA | PILAR DE LA HORADADA | 3190 | Alicante |
| TORREVIEJA 1 | TORREVIEJA | 3181 | Alicante |
| TORREVIEJA 2 | TORREVIEJA | 3181 | Alicante |
| ALTEA | ALTEA | 3590 | Alicante |
| ALACANT 8 | ALICANTE/ALACANT | 3003 | Alicante |
| DENIA 2 | DENIA | 3700 | Alicante |
| EL CAMPELLO | CAMPELLO (EL) | 3560 | Alicante |
| GUARDAMAR DEL SEGURA | GUARDAMAR DEL SEGURA | 3140 | Alicante |
| ORIHUELA 2 | ORIHUELA | 3300 | Alicante |
| TORREVIEJA 3 | TORREVIEJA | 3181 | Alicante |
| SAN VICENTE DEL RASPEIG | SAN VICENTE DEL RASPEIG | 3690 | Alicante |
| BENISSA | BENISSA | 3720 | Alicante |
| ELCHE ELX 5 | ELCHE/ELX | 3201 | Alicante |
| ELDA 2 | ELDA | 3600 | Alicante |
| ALMORADI | ALMORADI | 3160 | Alicante |
| JAVEA XABIA 2 | JAVEA/XABIA | 3730 | Alicante |
| IBI | IBI | 3440 | Alicante |
| ASPE | ASPE | 3680 | Alicante |
| SANTA POLA 2 | SANTA POLA | 3130 | Alicante |
| VILLAJOYOSA 2 | VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA) | 3570 | Alicante |
Ahorra tiempo en la gestión de documentos con los Registros de la Propiedad de Alicante
Gracias a nuestros servicios de Gestoría y trámites online podrás ahorrar tiempo y dinero realizando tus gestiones en los Registros de la Propiedad de Alicante de una manera totalmente online.
Servicio de Indices
Un informe que le ofrece una amplia visión de los aspectos estructurales más importantes en toda companía: ventas, tamaño, accionistas, participadas, prensa...
Verificación Registral
Contiene la evaluación de la solvencia de una compañía así como toda la información que puede ser relevante respecto a incidencias de pago o incidencias judiciales
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Evolución de la Compraventa de Viviendas en los Registros de la Propiedad de Alicante
Los Registros de la Propiedad de Alicante aúnan las cuentas de pérdidas y ganancias, balances y memorias que custodian todos los registros de la Propiedad de las empresas de Alicante.
Esta información, recogida y actualizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja la evolución y dinámica del sector inmobiliario en Alicante, mostrando tanto la recuperación tras la crisis sanitaria como las fluctuaciones derivadas de factores económicos y sociales actuales.
El Registro de la Propiedad, como fuente oficial, permite observar la evolución del mercado inmobiliario español con datos precisos y actualizados. La compraventa de viviendas experimenta ciclos de crecimiento y ajuste, que responden a condiciones económicas y sociales, fundamentales para la planificación y toma de decisiones en el sector.
Relevancia para el Mercado Inmobiliario
- Los datos de compraventa reflejan la confianza de compradores y vendedores en el mercado.
- Sirven para evaluar la efectividad de las políticas públicas en materia de vivienda.
- Ayudan a identificar tendencias y prever cambios económicos que impactan en el sector.
Actualmente, la base de datos de este órgano público dispone de un total de 221.936 registros de compraventa de viviendas, distribuidos por año de la siguiente manera:
- 28.696 compraventas registradas en 2020
- 36.456 compraventas registradas en 2021
- 50.555 compraventas registradas en 2022
- 48.611 compraventas preliminares para 2023
- 52.925 compraventas preliminares para 2024
- 4693 compraventas preliminares para 2025
Preguntas frecuentes
