CAR WATER S.L. en Sevilla
Datos Generales de CAR WATER S.L.
| Dirección y teléfono de CAR WATER S.L. | |
|---|---|
| Domicilio social actual | CALLE AJONJOLI, 25 Ver Mapa |
| Código Postal | 41560 |
| Municipio | ESTEPA |
| Provincia | Sevilla |
Ver el Informe ampliado de CAR WATER S.L. ¡Es gratis! Regístrate en eInforma y te regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de CAR WATER S.L. Ver el Informe Ampliado. ¡Es gratis! Regístrate en eInforma y te regalamos el Informe Ampliado de esta empresa | |
Resumen identificativo: El CIF de CAR WATER S.L. es B91451310. El CNAE que tiene es 5221 - Actividades auxiliares del transporte terrestre. El número del SIC correspondiente a la empresa CAR WATER S.L. es el 47890000. Esta ficha de empresa se ha consultado un total de 6. La última consulta ha sido el 07/07/2025. En esta página puede consultar además las subvenciones a las que puede optar esta empresa. Si está interesado en conocer más datos de la empresa CAR WATER S.L. puede acceder inmediatamente a este Informe ampliado de CAR WATER S.L. y consultar los resultados de sus años de actividad, así como los balances y cuentas de resultados disponibles. La última actualización del informe de empresa se ha realizado el 23/10/2023. | |
| Información de CAR WATER S.L. | |
| Denominación | CAR WATER S.L. |
| NIF | B91451310 |
| Número DUNS | 7693... Más información sobre el número DUNS |
| Actividad Informa | Engrase y lavado de vehículos |
| CNAE 2025 | 5221 - Actividades auxiliares del transporte terrestre |
| SIC | 47890000 - Servicios de transporte ncop. |
| Actualización Ficha Empresa | 23/10/2023 |
| Última Consulta Empresa | 07/07/2025 |
| Total de Consultas | 6 |
Datos Comerciales de CAR WATER S.L.
| Estructura Legal | |
| Forma Jurídica | Sociedad limitada |
|---|---|
| Cotiza en Bolsa | NO |
| Información Comercial | |
| Fecha Constitución | 01/01/2005 |
| Actividades Internacionales | No constan |
| Otra Información de Interés | |
| Fecha último dato | 23/10/2023 |
Resumen comercial: Como hemos mencionado anteriormente, la empresa CAR WATER S.L. está inscrita en la actividad CNAE "5221 - Actividades auxiliares del transporte terrestre". Si quieres conocer más información comercial de CAR WATER S.L. o del sector, acceda gratis al informe ampliado de la empresa CAR WATER S.L.. | |
Deudor Seguro Exprés
Conoce cuanto te costaría asegurar el cobro de tus facturas a CAR WATER S.L.
Deudor Seguro Exprés es una póliza de crédito comercial de Cesce exclusiva para nuestros clientes con la que podrás asegurar tus operaciones a crédito sin necesidad de asegurar toda la cartera.
Posibles subvenciones para empresas similares a CAR WATER S.L.
![]() | Ayudas para programas de prevención de riesgos laborales. |
| Categorías: | Formación, Prevención Riesgos Laborales, Asesorías, Auditorías y Consultorías Externas, Comercio |
| Beneficiarios: | Asociaciones, Cooperativas y Sociedades Laborales no Agrarias, Entidades sin ánimo de lucro, Fundaciones, Organizaciones Empresariales y Sindicales |
| Provincia: | Andalucía |
![]() | Ayudas para entidades colaboradoras. |
| Categorías: | Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca, Artesanía, Asociacionismo y Voluntariado, Calidad, Cooperación empresarial, Corporaciones Locales, Creación nuevas empresas, Actividades culturales, lingüísticas y Deporte, Desarrollo Rural, Educación y Ciencia, Empleo, Equipamientos informáticos y Tecnología, Formación, Inversiones Materiales y Equipos, I + D + i (Investigación+Desarrollo+Innovación), Medio Ambiente y Energía, Minusválidos / Discapacitados, Mujeres, Infancia y Ayudas familiares, Sanidad, Servicios Sociales y Mayores, Textil - Confección, Transporte, Turismo y Hostelería, Vivienda y Urbanismo, Juventud, Arqueología y Minería, Recursos Humanos, Audiovisual, Prensa y Publicaciones, Consumo, Comercio |
| Beneficiarios: | Agrupaciones de interés económico / de empresas / de personas físicas y jurídicas, Asociaciones, Autónomos, Ayuntamientos/Municipios, Comunidades de bienes / propietarios, Cooperativas y Sociedades Laborales no Agrarias, Empresas (más de 250 empleados), Entidades deportivas, Entidades sin ánimo de lucro, Fundaciones, Ganaderos y titulares de Explotaciones Ganaderas, Investigadores / Centros tecnológicos / Centros de I+D, Microempresas (menos de 10 empleados), Organismos / Entidades Públicas, Organizaciones Empresariales y Sindicales, Organizaciones y Cooperativas Agrarias, Particulares / Personas físicas, Pymes (menos de 250 empleados), Sociedades Civiles, Universidades Públicas y Privadas / Centros de Enseñanza |
| Provincia: | Andalucía |
![]() | Ayudas en régimen no competitivo. |
| Categorías: | Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca, Artesanía, Asociacionismo y Voluntariado, Calidad, Cooperación empresarial, Corporaciones Locales, Creación nuevas empresas, Actividades culturales, lingüísticas y Deporte, Desarrollo Rural, Educación y Ciencia, Empleo, Equipamientos informáticos y Tecnología, Exportación / Internacionalización, Formación, Inversiones Materiales y Equipos, I + D + i (Investigación+Desarrollo+Innovación), Medio Ambiente y Energía, Minusválidos / Discapacitados, Mujeres, Infancia y Ayudas familiares, Prevención Riesgos Laborales, Sanidad, Servicios Sociales y Mayores, Textil - Confección, Transporte, Turismo y Hostelería, Vivienda y Urbanismo, Juventud, Arqueología y Minería, Audiovisual, Prensa y Publicaciones, Consumo, Comercio |
| Beneficiarios: | Agrupaciones de interés económico / de empresas / de personas físicas y jurídicas, Asociaciones, Autónomos, Ayuntamientos/Municipios, Comunidades de bienes / propietarios, Cooperativas y Sociedades Laborales no Agrarias, Empresas (más de 250 empleados), Entidades deportivas, Entidades sin ánimo de lucro, Fundaciones, Ganaderos y titulares de Explotaciones Ganaderas, Investigadores / Centros tecnológicos / Centros de I+D, Microempresas (menos de 10 empleados), Organismos / Entidades Públicas, Organizaciones Empresariales y Sindicales, Organizaciones y Cooperativas Agrarias, Particulares / Personas físicas, Pymes (menos de 250 empleados), Sociedades Civiles, Universidades Públicas y Privadas / Centros de Enseñanza |
| Provincia: | Andalucía |
Preguntas frecuentes sobre CAR WATER S.L.
¿Cuál es el CIF de CAR WATER S.L.?
¿Cuál es el sector de actividad de CAR WATER S.L.? ¿A que industria pertenece?
¿Dónde está la sede de CAR WATER S.L.?
¿Tiene CAR WATER S.L. deudas o está en concurso de acreedores?
Informes sobre CAR WATER S.L.
eInforma, marca de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), es el líder en el mercado Español de información de empresas e informes de empresas. Contamos con una base de datos de empresas de más de 600 millones de registros de empresas, donde podrás buscar empresas de todo el mundo, más de 7 millones de agentes económicos nacionales y acceso a Prospecta.
Perfil de Empresa
El Informe puede incluir:
- Datos Generales
- Principales Administradores
- Directivos Funcionales / Ejecutivos
- Accionistas
- Participaciones
- Información Bursátil
- Actos del B.O.R.M.E.
- Artículos de Prensa
- Información Complementaria
- Sucursales
Informe de Riesgo
El Informe puede incluir:
- Datos Generales
- Principales Administradores
- Estructura Corporativa
- Accionistas y Participaciones
- Nota Informa y Evolución de la Nota Informa
- Opinión de Crédito
- PAYDEX: Comportamiento de pagos
- Información Judicial y Concursal
- EBE-Morosidad Bancaria Multisectorial
- Elementos Financieros y Sectoriales
Nuevo
Informe Financiero
El Informe puede incluir:
Informe PromocionalInforme de Riesgo
- Elementos Financieros
- Auditoría
- Operaciones Comerciales
- Entidades Bancarias
- Marcas, Rótulos y Denominaciones Comerciales
- Balance de Situación
- Cuenta de Resultados
- Estado de Cambios de Patrimonio Neto
- Estado de Flujos de Efectivo
- Ratios Principales
¡22% Dto.!
¿Quiere buscar otra empresa?
