MARTIN Y RIOS en Granada
Datos Generales de MARTIN Y RIOS
| Dirección y teléfono de MARTIN Y RIOS | |
|---|---|
| Domicilio social actual | CALLE PABLO IGLESIAS, 1 Ver Mapa |
| Código Postal | 18690 |
| Municipio | ALMUÑECAR |
| Provincia | Granada |
Ver el Informe ampliado de MARTIN Y RIOS ¡Es gratis! Regístrate en eInforma y te regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de MARTIN Y RIOS Ver el Informe Ampliado. ¡Es gratis! Regístrate en eInforma y te regalamos el Informe Ampliado de esta empresa | |
Resumen identificativo: El CIF de MARTIN Y RIOS es E019.... Está dentro de la categoría CNAE 1392 - Fabricación de textiles para el hogar y artículos de decoración confeccionados. La empresa MARTIN Y RIOS se encuentra en la clasificación SIC correspondiente a la actividad 22990000. La ficha contabiliza un total de 6 consultas. La última visualización es del 08/01/2026. Esta empresa y otras similiares pueden aspirar a algunas subvenciones. Descubra a cuales desde aquí. Si está interesado en conocer más datos de la empresa MARTIN Y RIOS puede acceder inmediatamente a este Informe ampliado de MARTIN Y RIOS y consultar los resultados de sus años de actividad, así como los balances y cuentas de resultados disponibles. La última actualización del informe de empresa se ha realizado el 18/12/2024. | |
| Información de MARTIN Y RIOS | |
| Denominación | MARTIN Y RIOS |
| NIF | E019... |
| Número DUNS | 4706... Más información sobre el número DUNS |
| Actividad Informa | Confección artículos textiles para hogar y tapicería |
| CNAE 2025 | 1392 - Fabricación de textiles para el hogar y artículos de decoración confeccionados |
| SIC | 22990000 - Artículos textiles, SC |
| Actualización Ficha Empresa | 18/12/2024 |
| Última Consulta Empresa | 08/01/2026 |
| Total de Consultas | 6 |
Empresas gemelas ¿Quiere conocer las empresas gemelas de esta empresa?Identifique y descargue listados de empresas gemelas de MARTIN Y RIOS, para conocer su competencia y encontrar clientes aplicando los filtros a medida que necesite. | |
Datos Comerciales de MARTIN Y RIOS
| Estructura Legal | |
| Forma Jurídica | Comunidad de bienes |
|---|---|
| Cotiza en Bolsa | NO |
| Información Comercial | |
| Fecha Constitución | 01/01/2020 |
| Actividades Internacionales | No constan |
| Otra Información de Interés | |
| Fecha último dato | 18/12/2024 |
Resumen comercial: Como hemos mencionado anteriormente, la empresa MARTIN Y RIOS está inscrita en la actividad CNAE "1392 - Fabricación de textiles para el hogar y artículos de decoración confeccionados". Si quieres conocer más información comercial de MARTIN Y RIOS o del sector, acceda gratis al informe ampliado de la empresa MARTIN Y RIOS. | |
Deudor Seguro Exprés
Conoce cuanto te costaría asegurar el cobro de tus facturas a MARTIN Y RIOS
Deudor Seguro Exprés es una póliza de crédito comercial de Cesce exclusiva para nuestros clientes con la que podrás asegurar tus operaciones a crédito sin necesidad de asegurar toda la cartera.
Posibles subvenciones para empresas similares a MARTIN Y RIOS
![]() | Ayudas para entidades colaboradoras. |
| Categorías: | Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca, Artesanía, Asociacionismo y Voluntariado, Calidad, Cooperación empresarial, Corporaciones Locales, Creación nuevas empresas, Actividades culturales, lingüísticas y Deporte, Desarrollo Rural, Educación y Ciencia, Empleo, Equipamientos informáticos y Tecnología, Formación, Inversiones Materiales y Equipos, I + D + i (Investigación+Desarrollo+Innovación), Medio Ambiente y Energía, Minusválidos / Discapacitados, Mujeres, Infancia y Ayudas familiares, Sanidad, Servicios Sociales y Mayores, Textil - Confección, Transporte, Turismo y Hostelería, Vivienda y Urbanismo, Juventud, Arqueología y Minería, Recursos Humanos, Audiovisual, Prensa y Publicaciones, Consumo, Comercio |
| Beneficiarios: | Agrupaciones de interés económico / de empresas / de personas físicas y jurídicas, Asociaciones, Autónomos, Ayuntamientos/Municipios, Comunidades de bienes / propietarios, Cooperativas y Sociedades Laborales no Agrarias, Empresas (más de 250 empleados), Entidades deportivas, Entidades sin ánimo de lucro, Fundaciones, Ganaderos y titulares de Explotaciones Ganaderas, Investigadores / Centros tecnológicos / Centros de I+D, Microempresas (menos de 10 empleados), Organismos / Entidades Públicas, Organizaciones Empresariales y Sindicales, Organizaciones y Cooperativas Agrarias, Particulares / Personas físicas, Pymes (menos de 250 empleados), Sociedades Civiles, Universidades Públicas y Privadas / Centros de Enseñanza |
| Provincia: | Andalucía |
![]() | Ayudas en régimen no competitivo. |
| Categorías: | Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca, Artesanía, Asociacionismo y Voluntariado, Calidad, Cooperación empresarial, Corporaciones Locales, Creación nuevas empresas, Actividades culturales, lingüísticas y Deporte, Desarrollo Rural, Educación y Ciencia, Empleo, Equipamientos informáticos y Tecnología, Exportación / Internacionalización, Formación, Inversiones Materiales y Equipos, I + D + i (Investigación+Desarrollo+Innovación), Medio Ambiente y Energía, Minusválidos / Discapacitados, Mujeres, Infancia y Ayudas familiares, Prevención Riesgos Laborales, Sanidad, Servicios Sociales y Mayores, Textil - Confección, Transporte, Turismo y Hostelería, Vivienda y Urbanismo, Juventud, Arqueología y Minería, Audiovisual, Prensa y Publicaciones, Consumo, Comercio |
| Beneficiarios: | Agrupaciones de interés económico / de empresas / de personas físicas y jurídicas, Asociaciones, Autónomos, Ayuntamientos/Municipios, Comunidades de bienes / propietarios, Cooperativas y Sociedades Laborales no Agrarias, Empresas (más de 250 empleados), Entidades deportivas, Entidades sin ánimo de lucro, Fundaciones, Ganaderos y titulares de Explotaciones Ganaderas, Investigadores / Centros tecnológicos / Centros de I+D, Microempresas (menos de 10 empleados), Organismos / Entidades Públicas, Organizaciones Empresariales y Sindicales, Organizaciones y Cooperativas Agrarias, Particulares / Personas físicas, Pymes (menos de 250 empleados), Sociedades Civiles, Universidades Públicas y Privadas / Centros de Enseñanza |
| Provincia: | Andalucía |
![]() | Subvenciones destinadas a proyectos arqueológicos en el exterior. |
| Categorías: | Asociacionismo y Voluntariado, Empleo, Exportación / Internacionalización, Arqueología y Minería, Recursos Humanos, Patrimonio Cultural y Arquitectura |
| Beneficiarios: | Asociaciones, Entidades sin ánimo de lucro, Fundaciones, Organismos / Entidades Públicas |
| Provincia: | España |
Preguntas frecuentes sobre MARTIN Y RIOS
¿Cuál es el CIF de MARTIN Y RIOS?
¿Cúal es el sector de actividad de MARTIN Y RIOS? ¿A que industria pertenece?
¿Dónde está la sede de MARTIN Y RIOS?
Informes sobre MARTIN Y RIOS
eInforma, marca de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), es el líder en el mercado Español de información de empresas e informes de empresas. Contamos con una base de datos de empresas de más de 600 millones de registros de empresas, donde podrás buscar empresas de todo el mundo, más de 7 millones de agentes económicos nacionales y acceso a Prospecta.
Perfil de Empresa
El Informe puede incluir:
- Datos Generales
- Principales Administradores
- Directivos Funcionales / Ejecutivos
- Accionistas
- Participaciones
- Información Bursátil
- Actos del B.O.R.M.E.
- Artículos de Prensa
- Información Complementaria
- Sucursales
Informe de Riesgo
El Informe puede incluir:
- Datos Generales
- Principales Administradores
- Estructura Corporativa
- Accionistas y Participaciones
- Nota Informa y Evolución de la Nota Informa
- Opinión de Crédito
- PAYDEX: Comportamiento de pagos
- Información Judicial y Concursal
- EBE-Morosidad Bancaria Multisectorial
- Elementos Financieros y Sectoriales
Nuevo
Informe Financiero
El Informe puede incluir:
Informe PromocionalInforme de Riesgo
- Elementos Financieros
- Auditoría
- Operaciones Comerciales
- Entidades Bancarias
- Marcas, Rótulos y Denominaciones Comerciales
- Balance de Situación
- Cuenta de Resultados
- Estado de Cambios de Patrimonio Neto
- Estado de Flujos de Efectivo
- Ratios Principales
¡22% Dto.!
¿Quiere buscar otra empresa?

