Resumen
- Todos los cargos
- Órgano de administración 13 ( Último cambio: 27/07/2021 )
- Auditores de cuentas 2 ( Último cambio: 31/12/2018 )
- Otros cargos 8 ( Último cambio: 09/12/2015 )
- Directivos funcionales 13 ( Último cambio: 27/07/2021 )
- Cargos no vigentes 8 ( Último cambio: 27/07/2021 )
Mostrando 1 - 13 de 13 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >
Administradores, Dirigentes y Auditor de Cuentas
Órganos de administración (Vigentes) | ||||||
Cargo vigente | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese | Imagen del BORME | Vigilancia | Buscar Coincidencias |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidente | RODRIGO DEMOSTRACION JOSE LUIS | 27/07/2021 | Activar | |||
Fuente:fuentes propias (27/07/2021) | ||||||
Vicepresidente | DEMOSTRACION DEMOSTRACION MARIA CARMEN | 01/06/2009 | Descargar | Activar | ||
Fuente:Registro Mercantil (03/12/2014) Numero de anuncio: 8587842 | ||||||
Consejero Delegado | DEMOSTRACION DEMOSTRACION MARIA CARMEN | 01/02/2012 | Descargar | Activar | ||
Fuente:Registro Mercantil (03/12/2014) Numero de anuncio: 8587842 | ||||||
Consejero | MERAYO RICOL FRANCISCO | 19/06/2020 | Descargar | Activar | ||
Fuente:Registro Mercantil (19/06/2020) Numero de anuncio: 998587 | ||||||
Consejero | DEMOSTRACION RUEDA JAVIER | 29/05/2018 | Descargar | Activar | ||
Fuente:Registro Mercantil (29/05/2018) Numero de anuncio: 8599798 | ||||||
Consejero | SOROYA RECIO RUBEN | 27/03/2015 | Activar | |||
Fuente:fuentes propias (27/03/2015) | ||||||
Consejero | RODRIGO PEÑALBA CESAR MANUEL | 03/12/2014 | Activar | |||
Fuente:fuentes propias (03/12/2014) | ||||||
Consejero | FICTICIO DEMOSTRACION ASUNCION | 19/12/2013 | Descargar | Activar | ||
Fuente:Registro Mercantil (19/12/2013) Numero de anuncio: 9789789 | ||||||
Consejero | DEMOSTRACION DEMOSTRACION MANUEL | 04/06/2009 | Activar | |||
Fuente:fuentes propias (04/06/2009) | ||||||
Consejero | DEMOSTRACION DEMOSTRACION SERGIO | 07/12/2007 | Activar | |||
Fuente:Registro Mercantil (07/12/2007) | ||||||
Consejero | DEMOSTRACIOÑ DEMOSTRAÇIOÑ JOSE | 12/07/2006 | Activar | |||
Fuente:fuentes propias (12/07/2006) | ||||||
Consejero | DEMOSTRACION DEMOSTRACION PEDRO JESUS | 25/05/2004 | Activar | |||
Fuente:fuentes propias (25/05/2004) | ||||||
Secretario | BARROSO LIZARRAN JOSE MANUEL | 31/12/2010 | Activar | |||
Fuente:fuentes propias (31/12/2010) | ||||||
Añada todos los administradores de esta empresa en vigilancia |
Mostrando 1 - 13 de 13 Número de resultados
- < anterior
- 1
- siguiente >
Los datos del presente listado no identifican ni se refieren a personas concretas y son obtenidos de fuentes accesibles al público. Los datos del presente Informe hacen referencia únicamente a datos relativos a su actividad empresarial y deben ser utilizados exclusivamente dentro del marco empresarial.
Directivos Funcionales / Ejecutivos
Cargo vigente | Apellidos y nombre | Buscar Coincidencias |
---|---|---|
Director General | PRUEBA DEMOSTRACION, JUAN LUIS | |
Gerente | DEMO SANCHEZ, JESUS | |
Gerente | DEMO LOPEZ, PEDRO | |
Director/Responsable Financiero | MATEN SALSA, ERNESTO | |
Director/Responsable de Producción | DEMOSTRACION DEMOSTRACION, MARIA CARMEN | |
Director/Responsable Comercial | DEMOSTRACION FUNCIONAL, LUIS | |
Director/Responsable de Marketing | DEMOSTRACION FICTICIO, ROGELIO | |
Director/Responsable de Calidad | DEMOS DEMOS, ROGELIO | |
Director/Responsable de Publicidad | RULLAN ROMAN, JAVIER | |
Director/Responsable de Publicidad | FUNCIONAL PRUEBA, ERNESTO |
Cargo no vigente | Apellidos y nombre | Buscar Coincidencias |
---|---|---|
Director/Responsable de Exportación | DEMO GARCIA, JOSE | |
Director General Adjunto | DEMOSTRACION DEMOSTRACION, MARIA CARMEN | |
Director/Responsable de Producción | DEMOSTRACION FUNCIONAL, LUIS |
Existen 10 directivos censados en eInforma NUEVA SOCIEDAD DE DEMOSTRACION SAU . Si deseas que te facilitemos la búsqueda gratuita de cualquiera de estos directivos en la base de datos de Administradores de empresas, pulsa sobre el nombre de tu interés.