Sucursales de HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Alicante
Teléfonos y direcciones de HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en la provincia de Alicante
| SUCURSAL | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Agost | AVENIDA ALCOY, 5, 03698, Agost, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Alfàs del Pi (l') | AVENIDA PAIS VALENCIA, 32, 03580, Alfàs del Pi (l'), ALICANTE Ver Mapa | 965889357 |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Alfàs del Pi (l') | SENDA TOSSAL ROIG, S/N, 03580, Alfàs del Pi (l'), ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Alfàs del Pi (l') | CALLE GREDOS, 2, 03580, Alfàs del Pi (l'), ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Alfàs del Pi (l') | CALLE MANISES, S/N, 03580, Alfàs del Pi (l'), ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Almoradí | CALLE MAYOR, 18, 03160, Almoradí, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Almoradí | CALLE GRECIA, 10, 03160, Almoradí, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Banyeres de Mariola | CALLE LA CREU, 20, 03450, Banyeres de Mariola, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Banyeres de Mariola | AVENIDA RAMON Y CAJAL, 28, 03450, Banyeres de Mariola, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Benidorm | CALLE GERONA, 13, 03503, Benidorm, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Benidorm | PARTIDA ELS TOLLS, S/N, 03502, Benidorm, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Benidorm | PARTIDA ALMAFRA, S/N, 03503, Benidorm, ALICANTE Ver Mapa | 965850223 |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Benidorm | CALLE MOSCU, 40, 03503, Benidorm, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Benidorm | AVENIDA TOKIO, 15, 03503, Benidorm, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Benidorm | CALLE PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ, 72, 03502, Benidorm, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Benidorm | PARTIDA SALT DE L'AIGUA, 73, 03503, Benidorm, ALICANTE Ver Mapa | 965862785 |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Benidorm | CAMINO DE LA PARVA, 21, 03502, Benidorm, ALICANTE Ver Mapa | 965850223 |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Benitachell/Poble Nou de Benitatxell (el) | PARTIDA LA TORRA, S/N, 03726, Benitachell/Poble Nou de Benitatxell (el), ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Benitachell/Poble Nou de Benitatxell (el) | URBANIZACIÓN LES FONTS, , 03726, Benitachell/Poble Nou de Benitatxell (el), ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Biar | CALLE TORRETA, 34, 03410, Biar, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Castalla | CALLE RAMON Y CAJAL, 19, 03420, Castalla, ALICANTE Ver Mapa | 965560131 |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Castalla | PARTIDA ESPARTOSA, S/N, 03420, Castalla, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Catral | CALLE GENERAL PRIM, 4, 03158, Catral, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Cox | CALLE ANTONIO MACHADO, 4, 03350, Cox, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Crevillent | CALLE MANUEL BROSETA PONT, 2, 03330, Crevillent, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Crevillent | CALLE COR DE JESUS, 51, 03330, Crevillent, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Crevillent | POLIGONO INDUSTRIAL CACHAPETS, S/N, 03330, Crevillent, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Crevillent | CALLE VERGE DEL PILAR, 4, 03330, Crevillent, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Elda | AVENIDA ACACIAS, 9, 03600, Elda, ALICANTE Ver Mapa | 966981886 |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Elda | CALLE SAN CRISPIN, 34, 03600, Elda, ALICANTE Ver Mapa | 966980084 |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Elda | CALLE PICO VELETA, S/N, 03600, Elda, ALICANTE Ver Mapa | 966980084 |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Finestrat | CALLE AMSTERDAM, 2, 03509, Finestrat, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Guardamar del Segura | AVENIDA PAIS VALENCIA, 84, 03140, Guardamar del Segura, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Guardamar del Segura | POLIGONO INDUSTRIAL SANTA ANA, 1, 03140, Guardamar del Segura, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Guardamar del Segura | CALLE ESPARDENYES, 6, 03140, Guardamar del Segura, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Ibi | CARRETERA CASTALLA, 14, 03440, Ibi, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Ibi | PARTIDA CAMPOS, 1, 03440, Ibi, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Ibi | CALLE PLAÇA DE BOUS, S/N, 03440, Ibi, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Jijona/Xixona | CALLE ALCOI, 34, 03100, Jijona/Xixona, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Jijona/Xixona | LUGAR PARAJE PINETA, 61, 03100, Jijona/Xixona, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Montesinos (Los) | CALLE SANTOS MEDICOS, 1, 03187, Montesinos (Los), ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Mutxamel | CALLE LA PAU, 17, 03110, Mutxamel, ALICANTE Ver Mapa | 965953176 |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Onil | CALLE VICENTE NAVARRO, 3, 03430, Onil, ALICANTE Ver Mapa | 965564511 |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Onil | CALLE BARRANCO DE LA ESCALERA, S/N, 03430, Onil, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Orihuela | CALLE BARRIO TRANSITO SAN PEDRO, 44, 03300, Orihuela, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Orihuela | CARRETERA ALICANTE-MURCIA, , 03189, Orihuela, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Orihuela | PLAZA CATURLA, 2, 03300, Orihuela, ALICANTE Ver Mapa | 965306145 |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Orihuela | POLIGONO INDUSTRIAL PUENTE ALTO, 60, 03300, Orihuela, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Orihuela | CALLE NUEVA (CORRENTIAS MEDIAS), 1, 03321, Orihuela, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Orihuela | CALLE TRANSITO SAN PEDRO, 44, 03300, Orihuela, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Orihuela | CALLE PABLO PICASSO, 1, 03189, Orihuela, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Pego | CALLE MAR, 18, 03780, Pego, ALICANTE Ver Mapa | 966400835 |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Pego | PARTIDA RACO DE BOJA, S/N, 03780, Pego, ALICANTE Ver Mapa | 965570065 |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Pego | PARTIDA AMBRA, , 03780, Pego, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Rojales | CALLE CUARTO, 7, 03170, Rojales, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Salinas | AVENIDA VILLENA, 187, 03638, Salinas, ALICANTE Ver Mapa | 965978648 |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en San Fulgencio | CALLE PIO XII, 30, 03177, San Fulgencio, ALICANTE Ver Mapa | 966794384 |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en San Miguel de Salinas | CALLE SAN NARCISO, 2, 03193, San Miguel de Salinas, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Santa Pola | CALLE ALICANTE, , 03130, Santa Pola, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Santa Pola | CALLE MAESTRO ALFOSEA, 1, 03130, Santa Pola, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Santa Pola | PLAZA SILVIA MARTINEZ SANTIAGO, S/N, 03130, Santa Pola, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Santa Pola | AVENIDA ALBACETE, S/N, 03130, Santa Pola, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Santa Pola | POLIGONO INDUSTRIAL, 2, 03130, Santa Pola, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Sax | AVENIDA REY DON JAIME I, 23, 03630, Sax, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Sax | CALLE VAZQUEZ DE MELLA, 56, 03630, Sax, ALICANTE Ver Mapa | 965474828 |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Teulada | AVENIDA SANTA CATERINA, 35, 03725, Teulada, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Teulada | PLAZA MARE DE DEU DEL CARMEN, 3, 03724, Teulada, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Teulada | PARTIDA CASTELLO, 1, 03725, Teulada, ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | CALLE CONSTITUCIO, 9, 03570, Villajoyosa/Vila Joiosa (la), ALICANTE Ver Mapa | |
HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA. en Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | PARTIDA GALANDU, S/N, 03570, Villajoyosa/Vila Joiosa (la), ALICANTE Ver Mapa |
Informes sobre HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE SA.
eInforma, marca de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), es el líder en el mercado Español de información de empresas e informes de empresas. Contamos con una base de datos de empresas de más de 600 millones de registros de empresas, donde podrás buscar empresas de todo el mundo, más de 7 millones de agentes económicos nacionales y acceso a Prospecta.
Perfil de Empresa
El Informe puede incluir:
- Datos Generales
- Principales Administradores
- Directivos Funcionales / Ejecutivos
- Accionistas
- Participaciones
- Información Bursátil
- Actos del B.O.R.M.E.
- Artículos de Prensa
- Información Complementaria
- Sucursales
Informe de Riesgo
El Informe puede incluir:
- Datos Generales
- Principales Administradores
- Estructura Corporativa
- Accionistas y Participaciones
- Nota Informa y Evolución de la Nota Informa
- Opinión de Crédito
- PAYDEX: Comportamiento de pagos
- Información Judicial y Concursal
- EBE-Morosidad Bancaria Multisectorial
- Elementos Financieros y Sectoriales
Nuevo
Informe Financiero
El Informe puede incluir:
Informe PromocionalInforme de Riesgo
- Elementos Financieros
- Auditoría
- Operaciones Comerciales
- Entidades Bancarias
- Marcas, Rótulos y Denominaciones Comerciales
- Balance de Situación
- Cuenta de Resultados
- Estado de Cambios de Patrimonio Neto
- Estado de Flujos de Efectivo
- Ratios Principales
¡22% Dto.!
¿Quiere buscar otra empresa?