Sucursales de MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Guipúzcoa
Teléfonos y direcciones de MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en la provincia de Guipúzcoa
| SUCURSAL | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Andoain | CALLE ZUMEA, 32, 20140, Andoain, GUIPÚZCOA Ver Mapa | 943590423 |
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Donostia-San Sebastián | CALLE SAN FRANCISCO, 52, 20002, Donostia-San Sebastián, GUIPÚZCOA Ver Mapa | 943327773 |
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Donostia-San Sebastián | CALLE VIRGEN DEL CARMEN, 31, 20012, Donostia-San Sebastián, GUIPÚZCOA Ver Mapa | 943327911 |
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Donostia-San Sebastián | GRUPO ARRIZAR, 11, 20017, Donostia-San Sebastián, GUIPÚZCOA Ver Mapa | 943357292 |
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Donostia-San Sebastián | PASEO DE COLON, 23, 20002, Donostia-San Sebastián, GUIPÚZCOA Ver Mapa | 943320671 |
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Donostia-San Sebastián | PASEO DUQUE DE MANDAS, 23, 20012, Donostia-San Sebastián, GUIPÚZCOA Ver Mapa | 943272924 |
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Donostia-San Sebastián | AVENIDA DE MADRID, 9, 20011, Donostia-San Sebastián, GUIPÚZCOA Ver Mapa | 943474196 |
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Donostia-San Sebastián | PLAZA JOSE MARIA SERT, 2, 20018, Donostia-San Sebastián, GUIPÚZCOA Ver Mapa | 943228362 |
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Donostia-San Sebastián | AVENIDA DE BARCELONA, 33, 20014, Donostia-San Sebastián, GUIPÚZCOA Ver Mapa | 943474000 |
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Donostia-San Sebastián | AVENIDA DE ISABEL II, 23, 20011, Donostia-San Sebastián, GUIPÚZCOA Ver Mapa | 943473984 |
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Errenteria | CALLE BITERI, 8, 20100, Errenteria, GUIPÚZCOA Ver Mapa | 943511005 |
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Errenteria | PASEO FANDERIA, 21, 20100, Errenteria, GUIPÚZCOA Ver Mapa | 943340661 |
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Irun | CALLE BIZKAIA, 9, 20305, Irun, GUIPÚZCOA Ver Mapa | 943631715 |
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Irun | PASEO GAZTELUZAHAR, S/N, 20305, Irun, GUIPÚZCOA Ver Mapa | |
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Irun | AVENIDA PUIANA, 26, 20305, Irun, GUIPÚZCOA Ver Mapa | 943611137 |
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Irun | CALLE SAN RAMON, 1, 20303, Irun, GUIPÚZCOA Ver Mapa | 943639628 |
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Irun | CALLE SAN PEDRO, 5, 20304, Irun, GUIPÚZCOA Ver Mapa | |
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Irun | ALAMEDA RICARDO ALBERDI, 3, 20304, Irun, GUIPÚZCOA Ver Mapa | 943630732 |
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Irun | CALLE HONDARRIBIA, 19, 20301, Irun, GUIPÚZCOA Ver Mapa | 943616136 |
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Irun | PLAZA ANTOINE D'ABADIE, 2, 20305, Irun, GUIPÚZCOA Ver Mapa | 943631333 |
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Lasarte-Oria | CALLE GELTOKI, 5, 20160, Lasarte-Oria, GUIPÚZCOA Ver Mapa | 943377548 |
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Lasarte-Oria | CALLE NAGUSIA, 46, 20160, Lasarte-Oria, GUIPÚZCOA Ver Mapa | 943377550 |
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Pasaia | AVENIDA EUSKADI, 45, 20110, Pasaia, GUIPÚZCOA Ver Mapa | 943393536 |
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU en Pasaia | PLAZA GURE ZUMARDIA, 24, 20110, Pasaia, GUIPÚZCOA Ver Mapa | 943340871 |
Seleccione otra provincia
- álava (1 resultados)
- alicante (1 resultados)
- baleares (3 resultados)
- barcelona (2 resultados)
- burgos (3 resultados)
- cantabria (1 resultados)
- córdoba (1 resultados)
- gerona (3 resultados)
- guipúzcoa (24 resultados)
- madrid (4 resultados)
- murcia (2 resultados)
- navarra (85 resultados)
- palmas (las) (2 resultados)
- rioja (la) (1 resultados)
- santa cruz de tenerife (2 resultados)
- toledo (1 resultados)
- vizcaya (5 resultados)
Informes sobre MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU
eInforma, marca de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), es el líder en el mercado Español de información de empresas e informes de empresas. Contamos con una base de datos de empresas de más de 600 millones de registros de empresas, donde podrás buscar empresas de todo el mundo, más de 7 millones de agentes económicos nacionales y acceso a Prospecta.
Perfil de Empresa
El Informe puede incluir:
- Datos Generales
- Principales Administradores
- Directivos Funcionales / Ejecutivos
- Accionistas
- Participaciones
- Información Bursátil
- Actos del B.O.R.M.E.
- Artículos de Prensa
- Información Complementaria
- Sucursales
Informe de Riesgo
El Informe puede incluir:
- Datos Generales
- Principales Administradores
- Estructura Corporativa
- Accionistas y Participaciones
- Nota Informa y Evolución de la Nota Informa
- Opinión de Crédito
- PAYDEX: Comportamiento de pagos
- Información Judicial y Concursal
- EBE-Morosidad Bancaria Multisectorial
- Elementos Financieros y Sectoriales
Nuevo
Informe Financiero
El Informe puede incluir:
Informe PromocionalInforme de Riesgo
- Elementos Financieros
- Auditoría
- Operaciones Comerciales
- Entidades Bancarias
- Marcas, Rótulos y Denominaciones Comerciales
- Balance de Situación
- Cuenta de Resultados
- Estado de Cambios de Patrimonio Neto
- Estado de Flujos de Efectivo
- Ratios Principales
¡22% Dto.!
¿Quiere buscar otra empresa?